Minitab İle Regresyon Analizi
Giriş
İçindekiler
Bu çalışmada Minitab İstatistik Yazılımı ile regresyon modelleri nasıl kurulur ve nasıl yorumlanır gibi temel bilgileri vermeye çalıştım.
İçerikte grafik çizimlerini ve yorumlarını işlemedim. Çalışmaları yaparken Graphs… seçeneği olan pencerelerde seçim yaparak artıkların dağılımını ister normal plot üzerinde ister histogram üzerinde görsel olarak görebilir ve ekrana bastırabilirsiniz. İçeriğin faydalı olmasını dilerim.
Uygulamalar yapılırken Minitab 16 yazılımı kullanılmıştır. Veri seti olarak Y.Lisans tezim olan Süper Alaşımların Aşındırıcılı Sujeti İle İşlenebilirliğinin Araştırılması başlıklı çalışmamdaki değişkenler kullanılmıştır.
Veri setimiz şöyle:
Girdiler (Bağımsız değişkenler):
P:Basınç V:İlerleme Hızı m:Aşındırıcı sarfiyatı h:Kesim yüksekliği
Çıktı (Bağımlı değişken): E:Eğim
P | V | m | h | E |
300 | 60 | 100 | 2 | 3,967 |
300 | 60 | 175 | 3 | 3,050 |
300 | 60 | 250 | 4 | 3,273 |
300 | 100 | 100 | 2 | 4,695 |
300 | 100 | 175 | 3 | 4,703 |
300 | 150 | 100 | 2 | 5,425 |
300 | 150 | 175 | 3 | 4,874 |
300 | 150 | 250 | 4 | 3,921 |
340 | 60 | 100 | 3 | 4,042 |
340 | 60 | 175 | 4 | 4,036 |
340 | 60 | 250 | 2 | 2,646 |
340 | 100 | 100 | 3 | 4,855 |
340 | 100 | 175 | 4 | 4,220 |
340 | 100 | 250 | 2 | 3,324 |
340 | 150 | 100 | 3 | 5,147 |
340 | 150 | 175 | 4 | 5,100 |
340 | 150 | 250 | 2 | 3,339 |
380 | 60 | 100 | 4 | 5,035 |
380 | 60 | 175 | 2 | 3,297 |
380 | 60 | 250 | 3 | 2,720 |
380 | 100 | 100 | 4 | 5,331 |
380 | 100 | 175 | 2 | 3,579 |
380 | 100 | 250 | 3 | 3,345 |
380 | 150 | 100 | 4 | 5,871 |
380 | 150 | 175 | 2 | 4,096 |
380 | 150 | 250 | 3 | 3,397 |
Bu dersin sonunda Minitab ile;
-Klasik regresyon analizi yapabilmeniz;
-Dilediğinizde, regresyona etkisiz kabul edilen değişkenleri ihmal ederek regresyon analizi yapabilmeniz;
-Kendi modelinizi kurup bu modele göre regresyon analizi yapabilmeniz ve
-En iyi regresyon modelini bulabilmeniz hedeflenmektedir.